| 総戸数 | 91戸 |
|---|---|
| 設備 | オートロック、宅配ボックス、敷地内ゴミ置き場、駐輪場、駐車場 |
| 総戸数 | 212戸 |
|---|---|
| 設備 | オートロック、宅配ボックス、敷地内ゴミ置き場、フロントサービス |
| 備考 | - |
| 総戸数 | 86戸 |
|---|---|
| 設備 | オートロック/駐輪場/駐車場/室内ゴミ置き場 |
| 備考 |
| 総戸数 | 91戸 |
|---|---|
| 設備 | オートロック、宅配ボックス、敷地内ゴミ置き場、駐輪場、駐車場 |
| 総戸数 | 212戸 |
|---|---|
| 設備 | オートロック、宅配ボックス、敷地内ゴミ置き場、フロントサービス |
| 備考 | - |
| 総戸数 | 86戸 |
|---|---|
| 設備 | オートロック/駐輪場/駐車場/室内ゴミ置き場 |
| 備考 |